2008年8月21日國際羽聯(lián)最新排名
admin
2013-11-28
1,035 次
男子單打:
本期排名 | 上期排名 | 姓名 | 協(xié)會(huì) | 積分 |
---|---|---|---|---|
1 | 2 | 李宗偉 | 馬來西亞 | 85579.00 |
2 | 1 | 林丹 | 中國 | 84080.00 |
3 | 3 | 鮑春來 | 中國 | 67742.00 |
4 | 4 | 陳金 | 中國 | 66384.00 |
5 | 5 | 索尼 | 印度尼西亞 | 58887.00 |
女子單打:
本期排名 | 上期排名 | 姓名 | 協(xié)會(huì) | 積分 |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | 謝杏芳 | 中國 | 80680.00 |
2 | 2 | 盧蘭 | 中國 | 71579.00 |
3 | 4 | T-拉斯姆森 | 丹麥 | 66383.00 |
4 | 7 | 張寧 | 中國 | 62760.00 |
5 | 5 | 皮紅艷 | 法國 | 61326.00 |
男子雙打:
本期排名 | 上期排名 | 姓名 | 協(xié)會(huì) | 積分 |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | 基多 塞蒂亞萬 | 印度尼西亞 印度尼西亞 | 80742.00 |
2 | 3 | 傅海峰 蔡赟 | 中國 中國 | 70966.00 |
3 | 2 | 鄭在成 李龍大 | 韓國 韓國 | 64356.00 |
4 | 5 | 帕斯克 J-拉斯姆森 | 丹麥 丹麥 | 61965.00 |
5 | 4 | 鐘滕福 李萬華 | 馬來西亞 馬來西亞 | 56859.00 |
女子雙打:
本期排名 | 上期排名 | 姓名 | 協(xié)會(huì) | 積分 |
---|---|---|---|---|
1 | 3 | 杜婧 于洋 | 中國 中國 | 78890.00 |
2 | 1 | 楊維 張潔雯 | 中國 中國 | 77078.00 |
3 | 2 | 張亞雯 魏軼力 | 中國 中國 | 72794.00 |
4 | 4 | 李敬元 李孝貞 | 韓國 韓國 | 69658.00 |
5 | 5 | 簡毓瑾 程文欣 | 中國臺(tái)北 中國臺(tái)北 | 64666.00 |
混合雙打:
本期排名 | 上期排名 | 姓名 | 協(xié)會(huì) | 積分 |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | 維迪安托 納西爾 | 印度尼西亞 印度尼西亞 | 77230.00 |
2 | 5 | 何漢斌 于洋 | 中國 中國 | 69880.00 |
3 | 3 | 林培雷 瑪麗薩 | 印度尼西亞 印度尼西亞 | 67360.00 |
4 | 2 | 鄭波 高崚 | 中國 中國 | 63410.00 |
5 | 4 | 謝中博 張亞雯 | 中國 中國 | 62790.00 |