湯尤杯歷屆冠軍:中國(guó)9捧湯杯5連冠 尤杯曾獲6連冠
admin
2016-05-10
856 次

新浪體育訊 北京時(shí)間5月15日-22日,2016年世界羽聯(lián)湯姆斯杯&尤伯杯決賽將在江蘇昆山開(kāi)打。國(guó)羽男團(tuán)將力爭(zhēng)復(fù)仇奪回冠軍,女團(tuán)則期待衛(wèi)冕。
此前,湯姆斯杯已經(jīng)舉辦28屆,中國(guó)先后獲得9次冠軍,其中包括最近5屆的五連冠偉業(yè),追平了印尼的紀(jì)錄。但是上屆湯姆斯杯中國(guó)男隊(duì)爆冷0-3不敵日本12年來(lái)首次沒(méi)能進(jìn)入決賽,也錯(cuò)失六連冠。尤伯杯25屆歷史上,中國(guó)13次奪冠,其中包括一次六連冠。
以下為湯姆斯杯歷屆冠軍:
屆數(shù) | 年份 | 冠軍 | 亞軍 | 決賽比分 | 比賽地點(diǎn) |
第一屆 | 1948-1949 | 馬來(lái)西亞 | 丹麥 | 8-1 | 英國(guó)普雷斯頓 |
第二屆 | 1951-1952 | 馬來(lái)西亞 | 美國(guó) | 7-2 | 新加坡新加坡 |
第三屆 | 1954-1955 | 馬來(lái)西亞 | 丹麥 | 8-1 | 新加坡新加坡 |
第四屆 | 1957-1958 | 印度尼西亞 | 馬來(lái)西亞 | 6-3 | 新加坡新加坡 |
第五屆 | 1960-1961 | 印度尼西亞 | 泰國(guó) | 6-3 | 印度尼西亞雅加達(dá) |
第六屆 | 1963-1964 | 印度尼西亞 | 丹麥 | 5-4 | 日本東京 |
第七屆 | 1966-1967 | 馬來(lái)西亞 | 印度尼西亞 | 6-3 | 印度尼西亞雅加達(dá) |
第八屆 | 1969-1970 | 印度尼西亞 | 馬來(lái)西亞 | 7-2 | 馬來(lái)西亞吉隆坡 |
第九屆 | 1972-1973 | 印度尼西亞 | 丹麥 | 8-1 | 印度尼西亞雅加達(dá) |
第十屆 | 1975-1976 | 印度尼西亞 | 馬來(lái)西亞 | 9-0 | 泰國(guó)曼谷 |
第十一屆 | 1978-1979 | 印度尼西亞 | 丹麥 | 9-0 | 印度尼西亞雅加達(dá) |
第十二屆 | 1981-1982 | 中國(guó) | 印度尼西亞 | 5-4 | 英國(guó)倫敦 |
第十三屆 | 1984 | 印度尼西亞 | 中國(guó) | 3-2 | 馬來(lái)西亞吉隆坡 |
第十四屆 | 1986 | 中國(guó) | 印度尼西亞 | 3-2 | 印度尼西亞雅加達(dá) |
第十五屆 | 1988 | 中國(guó) | 馬來(lái)西亞 | 4-1 | 馬來(lái)西亞吉隆坡 |
第十六屆 | 1990 | 中國(guó) | 馬來(lái)西亞 | 4-1 | 日本東京 |
第十七屆 | 1992 | 馬來(lái)西亞 | 印度尼西亞 | 3-2 | 馬來(lái)西亞吉隆坡 |
第十八屆 | 1994 | 印度尼西亞 | 馬來(lái)西亞 | 3-0 | 印度尼西亞雅加達(dá) |
第十九屆 | 1996 | 印度尼西亞 | 丹麥 | 5-0 | 中國(guó)香港 |
第二十屆 | 1998 | 印度尼西亞 | 馬來(lái)西亞 | 3-2 | 中國(guó)香港 |
第二十一屆 | 2000 | 印度尼西亞 | 中國(guó) | 3-0 | 馬來(lái)西亞吉隆坡 |
第二十二屆 | 2001-2002 | 印度尼西亞 | 馬來(lái)西亞 | 3-2 | 中國(guó)廣州 |
第二十三屆 | 2004 | 中國(guó) | 丹麥 | 3-1 | 印度尼西亞雅加達(dá) |
第二十四屆 | 2006 | 中國(guó) | 丹麥 | 3-0 | 日本東京 |
第二十五屆 | 2008 | 中國(guó) | 韓國(guó) | 3-1 | 印度尼西亞雅加達(dá) |
第二十六屆 | 2010 | 中國(guó) | 印度尼西亞 | 3-0 | 馬來(lái)西亞吉隆坡 |
第二十七屆 | 2012 | 中國(guó) | 韓國(guó) | 3-0 | 中國(guó)武漢 |
第二十八屆 | 2014 | 日本 | 馬來(lái)西亞 | 3-2 | 印度新德里 |
以下為尤伯杯歷屆冠軍:
屆數(shù) | 年份 | 冠軍 | 亞軍 | 決賽比分 | 比賽地點(diǎn) |
第一屆 | 1956-1957 | 美國(guó) | 丹麥 | 6-1 | 圣安尼斯 |
第二屆 | 1959-1960 | 美國(guó) | 丹麥 | 5-2 | 美國(guó)費(fèi)城 |
第三屆 | 1962-1963 | 美國(guó) | 英格蘭 | 4-3 | 美國(guó)威爾明頓 |
第四屆 | 1965-1966 | 日本 | 美國(guó) | 5-2 | 新西蘭惠靈頓 |
第五屆 | 1968-1969 | 日本 | 印度尼西亞 | 6-1 | 日本東京 |
第六屆 | 1971-1972 | 日本 | 印度尼西亞 | 6-1 | 日本東京 |
第七屆 | 1974-1975 | 印度尼西亞 | 日本 | 5-2 | 印度尼西亞雅加達(dá) |
第八屆 | 1977-1978 | 日本 | 印度尼西亞 | 5-2 | 新西蘭奧克蘭 |
第九屆 | 1980-1981 | 日本 | 印度尼西亞 | 6-3 | 日本 |
第十屆 | 1984 | 中國(guó) | 英格蘭 | 5-0 | 馬來(lái)西亞吉隆坡 |
第十一屆 | 1986 | 中國(guó) | 印度尼西亞 | 3-2 | 印度尼西亞雅加達(dá) |
第十二屆 | 1988 | 中國(guó) | 韓國(guó) | 5-0 | 馬來(lái)西亞吉隆坡 |
第十三屆 | 1990 | 中國(guó) | 韓國(guó) | 3-2 | 日本名古屋和東京 |
第十四屆 | 1992 | 中國(guó) | 韓國(guó) | 3-2 | 馬來(lái)西亞吉隆坡 |
第十五屆 | 1994 | 印度尼西亞 | 中國(guó) | 3-2 | 印度尼西亞雅加達(dá) |
第十六屆 | 1996 | 印度尼西亞 | 中國(guó) | 4-1 | 中國(guó)香港 |
第十七屆 | 1998 | 中國(guó) | 印度尼西亞 | 4-1 | 中國(guó)香港 |
第十八屆 | 2000 | 中國(guó) | 丹麥 | 3-1 | 馬來(lái)西亞吉隆坡 |
第十九屆 | 2001-2002 | 中國(guó) | 韓國(guó) | 3-0 | 中國(guó)廣州 |
第二十屆 | 2004 | 中國(guó) | 韓國(guó) | 3-1 | 印度尼西亞雅加達(dá) |
第二十一屆 | 2006 | 中國(guó) | 荷蘭 | 3-0 | 日本東京 |
第二十二屆 | 2008 | 中國(guó) | 印度尼西亞 | 3-0 | 印尼雅加達(dá) |
第二十三屆 | 2010 | 韓國(guó) | 中國(guó) | 3-1 | 馬來(lái)西亞吉隆坡 |
第二十四屆 | 2012 | 中國(guó) | 韓國(guó) | 3-0 | 中國(guó)武漢 |
第二十五屆 | 2014 | 中國(guó) | 日本 | 3-1 | 印度新德里 |
(新體)